Раздел не найден.
Отключение по наличию задолженности
24.01.2022
Участки, подлежащие отключению от эл.энергии за неуплату членских и целевых взносов по состоянию на 24.01.22г.
№п/п Адрес участка Долг
1 Набережная 59а 17 300,22
2 Набережная 42 15 286,48
3 Набережная 31 43 711,07
4 Волжская 10 49 421,21
5 Волжская 12а 29 979,80
6 Цветочная 85 13 792,17
7 Цветочная 88 10 851,22
8 Цветочная 94 29 216,94
9 Мичурина 123а 24 624,19
10 Мичурина 145 18 945,38
11 Мичурина 152а 21 855,54
12 Мичурина 173 12 857,03
13 Мичурина 178 11 749,76
14 Приволжская 232 33 664,82
15 Парниковая 256 14 850,84
16 Парниковая 264 43 136,08
17 Парниковая 265 12 698,86
18 Лесная 650 51 060,79
19 Парниковая 285 18 751,61
20 Парниковая 288а 17 880,46
21 Яблочная 327 12 330,45
22 Яблочная 330а 11 618,26
23 Яблочная 338 12 952,14
24 Рябиновая 349 34 130,44
25 Рябиновая 367 14 177,67
26 Земляничная 417 42 721,44
27 Земляничная 425 37 862,67
28 Земляничная 466 17 361,79
29 Березовая 476 41 866,12
30 Березовая 495 38 529,18
31 Вербовая 525 39 737,34
32 Тюльпановая 540а 11 638,51
33 Вербовая 548 18 165,64
34 Тюльпановая 558 17 166,44
35 Еловая 561 17 667,20
36 Лесная 595 39 506,60
37 Лесная 596 46 512,04
38 Лесная 597 41 438,71
39 Лесная 602 28 551,15
40 Ольховая 620 51 571,40
41 Тюльпановая 626 34 359,51
42 Калиновая 631 37 372,80
43 Калиновая 632 10 124,91
44 Лесная 651 33 971,65
45 Лесная 652 32 213,75
46 Лесная 657 24 987,26
47 Опушечная 679 15 798,19
48 Калиновая 701 32 972,42
49 Калиновая 710а 12 091,90
Восстановление подключения эл.энергии будет возможным после полной оплаты долга и штрафа.
№п/п Адрес участка Долг
1 Набережная 59а 17 300,22
2 Набережная 42 15 286,48
3 Набережная 31 43 711,07
4 Волжская 10 49 421,21
5 Волжская 12а 29 979,80
6 Цветочная 85 13 792,17
7 Цветочная 88 10 851,22
8 Цветочная 94 29 216,94
9 Мичурина 123а 24 624,19
10 Мичурина 145 18 945,38
11 Мичурина 152а 21 855,54
12 Мичурина 173 12 857,03
13 Мичурина 178 11 749,76
14 Приволжская 232 33 664,82
15 Парниковая 256 14 850,84
16 Парниковая 264 43 136,08
17 Парниковая 265 12 698,86
18 Лесная 650 51 060,79
19 Парниковая 285 18 751,61
20 Парниковая 288а 17 880,46
21 Яблочная 327 12 330,45
22 Яблочная 330а 11 618,26
23 Яблочная 338 12 952,14
24 Рябиновая 349 34 130,44
25 Рябиновая 367 14 177,67
26 Земляничная 417 42 721,44
27 Земляничная 425 37 862,67
28 Земляничная 466 17 361,79
29 Березовая 476 41 866,12
30 Березовая 495 38 529,18
31 Вербовая 525 39 737,34
32 Тюльпановая 540а 11 638,51
33 Вербовая 548 18 165,64
34 Тюльпановая 558 17 166,44
35 Еловая 561 17 667,20
36 Лесная 595 39 506,60
37 Лесная 596 46 512,04
38 Лесная 597 41 438,71
39 Лесная 602 28 551,15
40 Ольховая 620 51 571,40
41 Тюльпановая 626 34 359,51
42 Калиновая 631 37 372,80
43 Калиновая 632 10 124,91
44 Лесная 651 33 971,65
45 Лесная 652 32 213,75
46 Лесная 657 24 987,26
47 Опушечная 679 15 798,19
48 Калиновая 701 32 972,42
49 Калиновая 710а 12 091,90
Восстановление подключения эл.энергии будет возможным после полной оплаты долга и штрафа.
- Источник
- Правление СНТ "Мичуринец"